Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Kolo | Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
Moravskoslezský matematický šampionát | ||||
Krajské | 1. | Ondřej Trinkewitz | 7A | |
Logická olympiáda | ||||
Celostátní | C | 29. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Krajské | C | 7. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Školní | B | 1. | Ester Zátopková | 2A |
Školní | B | 2. | Matěj Babinec | 4A |
Školní | B | 3. | Anna Kozová | 2A |
Školní | B | 4. | Jakub Zima | 2A |
Školní | B | 5. | Dorian Kresta | 4A |
Školní | C | 1. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Školní | C | 2. | Lukáš Wendzel | 3B |
Školní | C | 3.-4. | Jan Daniel Mališ | 5A |
Školní | C | 3.-4. | Adéla Petrová | 6A |
Školní | C | 5. | Ondřej Sebera | E4B |
Školní | C | 6. | Matěj Kretek | T2A |
Školní | C | 7. | Eliška Vokalová | 4B |
Školní | C | 8. | Anežka Dudková | 7A |
Školní | C | 9. | Matěj Dudek | 5A |
Školní | C | 10. | Adéla Špačková | 7A |
Merkur perfekt Challenge | ||||
Celostátní | Synchronní generátor s permanentními magnety | 1. | Ondřej Sebera Vojtěch Sopuch Marek Tománek |
E4B E4B E4B |
Celostátní | Funkční model větrné elektrárny s akumulací energie | 2. |
Tomáš Soušek
Tomáš Dreiseitl
Ondřej Novák
Roman Lubij
|
T2A T2A E2A E2A |
Cisco NAG IoT | ||||
Elektrotechnická olympiáda | ||||
Bobřík informatiky | ||||
Celostátní | Junior | 69. | Matěj Kretek | T2A |
Celostátní | Junior | 157. | Matěj Dudek | 5A |
Celostátní | Junior | 347. | Daniel Jukl | T2A |
Celostátní | Senior | 482. | Jakub Jeřábek | 8A |
Networking Academy Games | ||||
Robotiáda | ||||
Chemická olympiáda | ||||
Krajské | A | 6. | Kryštof Jarošek | 8A |
Krajské | A | 7. | David Hopp | 8A |
Krajské | A | 8. | Eliška Vokalová | 4B |
Krajské | A | 9. | Tereza Kohutová | 8A |
Okresní | D | 3. | Dorian Kresta | 4A |
Okresní | D | 4. | Jakub Harabiš | 4A |
Okresní | D | 5. | Alena Valová | 4A |
Okresní | D | 8. | Lucie Lančová | 4A |
Biologická olympiáda | ||||
Krajské | C | 9. | Ráchel Lipková | 4A |
Krajské | D | 16. | Hana Hasníková | 2A |
Okresní | C | 5. | Ráchel Lipková | 4A |
Okresní | C | 9. | Viktorie Švendová | 4A |
Okresní | C | 12.-13. | Kryštof Gajdušek | 3A |
Okresní | D | 5. | Hana Hasníková | 2A |
Okresní | D | 14. | David Juračák | 2A |
Okresní | D | 19. | Eliška Bulavová | 1A |
Pythagoriáda | ||||
Okresní | 7 | 1. | Štěpán Káňa | 2A |
Okresní | 8 | 2. | Žofie Procházková | 3A |
Okresní | 8 | 2. | Marek Hanus | 3A |
Okresní | 8 | 2. | Ada Vlčáková | 3A |
Okresní | 9 | 1. | Jakub Harabiš | 4A |
Okresní | 9 | 3. | Renata Tobolová | 4A |
Matematický klokan | ||||
Matematický náboj | ||||
Celostátní | Senior | 15. | Ondřej Trinkewitz Lukáš Wendzel David Hopp Jan Lindovský Adéla Krpcová |
7A 3B 8A 8A 4B |
Celostátní | Senior | 66. | Vít Fojtík Jakub Harabiš Tomáš Saatzer Kryštof Wojnarovský Jaroslav Důbrava |
T4A T4A E4A E4A E4A |
Celostátní | Junior | 37. | Denisa Valová Šimon Bartoň Matyáš Jílek Matěj Dudek Martin Guráš |
6A 5A 6A 5A 2B |
Celostátní | Junior | 145. | Josef Monsport Martin Króliczek Matouš Vávra Jan Dostál Michael Tovaryš |
E1A E1A T1A T1A E1B |
Náboj Junior | ||||
Matematická olympiáda | ||||
Celostátní | A | 16. | Lukáš Wendzel | 3B |
Celostátní | A | 23. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Krajské | A | 4. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Krajské | A | 5. | Lukáš Wendzel | 3B |
Krajské | C | 2. | Matěj Dudek | 5A |
Krajské | Z9 | 15. | Jakub Harabiš | 4A |
Krajské | Z9 | 23. | Alena Valová | 4A |
Krajské | Z9 | 36. | Renata Tobolová | 4A |
Okresní | Z6 | 1. | Daniel Boháč | 1A |
Okresní | Z7 | 3.-4. | Štěpán Káňa | 2A |
Okresní | Z7 | 5.-7. | Hana Hasníková | 2A |
Okresní | Z7 | 5.-7. | Ester Zátopková | 2A |
Okresní | Z8 | 7.-10. | Marek Hanus | 3A |
Okresní | Z8 | 11.-13. | Ada Vlčáková | 3A |
Okresní | Z9 | 1.-4. | Jakub Harabiš | 4A |
Okresní | Z9 | 1.-4. | Renata Tobolová | 4A |
Okresní | Z9 | 1.-4. | Alena Valová | 4A |
Fyzikální olympiáda | ||||
Krajské | B | 1. | Ondřej Trinkewitz | 7A |
Krajské | B | 3. | Lukáš Wendzel | 3B |
Krajské | D | 4. | Šimon Bartoň | 5A |
Krajské | D | 16. | Jan Daniel Mališ | 5A |
Krajské | D | 26. | Filip Káňa | 5A |
Krajské | E | 18. | Dorian Kresta | 4A |
Okresní | E | 4. | Dorian Kresta | 4A |
Okresní | F | 1. | Marek Hanus | 3A |
Olympiáda v anglickém jazyce | ||||
Okresní | III.A | 2. | Jakub Spišák | 5A |
Okresní | II.B | 4. | Jakub Harabiš | 4A |
Frankofonie | ||||
Olympiáda v německém jazyce | ||||
Okresní | IIIA | 1. | Denisa Valová | 6A |
Okresní | IIIA | 3. | Barbora Dreslerová | 7A |
Olympiáda v českém jazyce | ||||
Recitační soutěž | ||||
Olympiáda v ruském jazyce | ||||
Překladatelská soutěž z ruského do českého jazyka | ||||
Puškinův památník | ||||
Dějepisná olympiáda | ||||
Zeměpisná olympiáda | ||||
Krajské | D | 1. | Vilém Lerach | 7A |
Krajské | B | 6. | Štěpán Káňa | 2A |
Okresní | A | 5. | Martin Kubina | 1A |
Okresní | A | 8. | Judita Juračáková | 1A |
Okresní | B | 1. | Štěpán Káňa | 2A |
Okresní | B | 8. | Šimon Mičulka | 2A |
Okresní | C | 4. | Adam Křenek | 4A |
Okresní | D | 1. | Vilém Lerach | 7A |
Okresní | D | 6. | Jan Daniel Mališ | 5A |
Okresní | D | 8. | Tomáš Pátek | 2B |
Geologická olympiáda | ||||
Gymnasia Cantant | ||||
SOČ (Středoškolská odborná činnost) | ||||
Stolní tenis | ||||
Odbíjená | ||||
Přespolní běh | ||||
Atletika | ||||
4