Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
2019-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Kolo | Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
Google Code-in | ||||
Logická olympiáda | ||||
Krajské | C | 15. | Ondřej Trinkewitz | V.A |
Krajské | C | 33. | Jakub Mlčoušek | VII.A |
Školní | C | 1. | Ondřej Trinkewitz | V.A |
Merkur perfekt Challenge | ||||
Celostátní | 2. | Michal Hanus Martina Hanusová Marek Hanus |
T3A T1A I.A |
|
Celostátní | Autonomní dopravní prostředek | 1. | Michal Hanus Martina Hanusová Marek Hanus |
T3A T1A I.A |
Celostátní | Autonomní dopravní prostředek | 3. | Petr Špirka Radek Babinec Ondřej Kavan Ondřej Štěpán |
T4A T4A T4A T4A |
Celostátní | Automatická třídička odpadu | 3. | Jan Adamec Jakub Pustka Marek Fojtík Václav Šmahlík |
E4A E4A E4A E4A |
Cisco NAG IoT | ||||
Elektrotechnická olympiáda | ||||
Bobřík informatiky | ||||
Networking Academy Games | ||||
Robotiáda | ||||
Chemická olympiáda | ||||
Krajské | A | 5. | Karolína Frejlichová | VIII.A |
Okresní | D | 2. | Tomáš Kelnar | IV.A |
Okresní | D | 3. | Adéla Cochlarová | IV.A |
Okresní | D | 4. | Michaela Lipková | IV.A |
Okresní | D | 5. | Jand Dadák | IV.A |
Biologická olympiáda | ||||
Krajské | D | 2. | Anna Rašková | II.A |
Krajské | D | 3. | Ráchel Lipková | II.A |
Celostátní | D | 17. | Anna Rašková | II.A |
Celostátní | D | 22. | Ráchel Lipková | II.A |
Pythagoriáda | ||||
Matematický klokan | ||||
Matematický náboj | ||||
Náboj Junior | ||||
Oblastní | 5. | Matěj Dudek Šimon Bartoň Martin Harabiš Tomáš Kelnar |
III.A III.A IV.A IV.A |
|
Matematická olympiáda | ||||
Okresní | Z9 | 1. | Denisa Valová | IV.A |
Okresní | Z9 | 14.-16. | Tomáš Kelnar | IV.A |
Krajské | B | 1.-2. | Ondřej Trinkewitz | V.A |
Krajské | C | 5. | Lukáš Wendzel | I.B |
Fyzikální olympiáda | ||||
Krajské | B | 17. | Jakub Mlčoušek | VII.A |
Krajské | C | 12. | Adéla Krpcová | II.B |
Krajské | D | 2. | Lukáš Wendzel | I.B |
Krajské | D | 5. | Ondřej Trinkewitz | V.A |
Krajské | D | 15. | Vilém Lerach | V.A |
Okresní | F | 1.-2. | Matěj Dudek | III.A |
Okresní | F | 4. | Filip Káňa | III.A |
Olympiáda v anglickém jazyce | ||||
Okresní | III.A | 1. | Jan David | VI.A |
Okresní | III.C | 2. | Miloslav Kužela | E3A |
Okresní | II.B | 3. | Věra Hlaváčová | III.A |
Okresní | I.B | 3. | Aneta Rozumková | I.A |
Frankofonie | ||||
Olympiáda v německém jazyce | ||||
Okresní | III.A | 4.-5. | Hana Polášková | III.B |
Okresní | III.A | 7. | Barbora Dreslerová | V.A |
Olympiáda v českém jazyce | ||||
Okresní | II. | 2. | Matěj Mezera | VIII.A |
Okresní | II. | 9. | Vendula Pavlíková | VII.A |
Okresní | I. | 24.-30. | Monika Smolánová | III.A |
Okresní | I. | 31.-33. | Barbora Machynová | III.A |
Olympiáda v ruském jazyce | ||||
Překladatelská soutěž z ruského do českého jazyka | ||||
Puškinův památník | ||||
Dějepisná olympiáda | ||||
Okresní | I. | 3. | Filip Káňa | III.A |
Okresní | I. | 8. | Jan Daniel Mališ | III.A |
Okresní | II. | 1. | Vilém Lerach | V.A |
Okresní | II. | 5. | Vladimír Pražák | Vi.A |
Zeměpisná olympiáda | ||||
Okresní | A | 6. | Viktorie Kaděrová | I.A |
Okresní | B | 3. | Dorian Kresta | II.A |
Okresní | C | 1. | Denisa Valová | IV.A |
Okresní | D | 1. | Vilém Lerach | V.A |
Okresní | D | 3. | Šimon Hauser | IV.B |
Gymnasia Cantant | ||||
SOČ (Středoškolská odborná činnost) | ||||
Celostátní | Elektronika | 2. | Martina Hanusová | T1A |
Celostátní | Politologie | 14. | Jiří Adamec | VII.A |
Stolní tenis | ||||
Krajské | V. | 1. | Ondřej Pařil Ondřej Mezera Matěj Mezera Vojtěch Martiňák |
T2A VI.A VIII.A III.B |
Krajské | VI.B | 2. | Ondřej Pařil Ondřej Mezera Vojtěch Martiňák |
T2A VI.A III.B |
Odbíjená | ||||
Krajské | dívky | 5. | Veronika Lipková Michaela Lipková Anna Strakošová Daniela Ferkovičová Eliška Brodská Anežka Dudková Daniela Uvírová Markéta Píchová Gabriela Golová Kateřina Červenková |
IV.A |
Přespolní běh | ||||
Krajské | jednotlivci | 2. | Natálie Laura Mynářová | VIII.A |
Krajské | družstva | 1. | Natálie Laura Mynářová Marie Kleckerová Vendula Fížová Vendula Pavlíková Tereza Kutáčová Kateřina Gilarová |
VIII.A VIII.A III.B VII.A VII.A V.A |
Celostátní | jednotlivci | 5. | Natálie Laura Mynářová | VIII.A |
Celostátní | družstva | 12. | Natálie Laura Mynářová Marie Kleckerová Vendula Fížová Vendula Pavlíková Tereza Kutáčová Kateřina Gilarová |
VIII.A VIII.A III.B VII.A VII.A V.A |
Atletika | ||||
Okresní | SŠ | 1. | Bělecký Adam Šenk Jakub Selcer Radek Havrlant Martin Kvak Lukáš Cochlar Lukáš Čajánek Jan Vaverka Petr Kellerman Sebastian Ulčák Marek
Richter Richard
|
E4A E2B III.B T4A T4A III.B VI.A E1 IV.B E4A T4A |