Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kolo | Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
Google Code-in | ||||
mezinárodní | Catrobat | finalistka | Martina Hanusová | III.A |
Logická olympiáda | ||||
krajské | 2. st. ZŠ | 9. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
celostátní | 2. st. ZŠ | 11. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
NXP Cup | ||||
mezinárodní | SŠ, VŠ | 6. | Ondřej Hyvnar Adam Krása Tomáš Machorek |
T4A T4A T4A |
Cisco NAG IoT | ||||
mezinárodní | 4. | Michal Hanus Martina Hanusová Lukáš Lanča |
T2A III.B T1A |
|
Elektrotechnická olympiáda | ||||
celostátní | 1. | Martina Hanusová | III.A | |
Bobřík informatiky | ||||
krajské | Senior | 16. | Jakub Pernický | T3A |
celostátní | Senior | 30. | Jakub Pernický | T3A |
celostátní | Senior | 172. | Dalibor Přibyla | VIII.A |
Networking Academy Games | ||||
Robotiáda | ||||
Chemická olympiáda | ||||
krajské | D | 4. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
krajské | A | 10. | Tomáš Morys | VIII.A |
okresní | D | 1. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
okresní | D | 10. | Vilém Lerach | IV.A |
okresní | D | 14. | Kristýna Marková | IV.A |
okresní | D | 15. | Anna Strakošová | IV.A |
okresní | D | 17. | Anežka Dudková | IV.A |
Biologická olympiáda | ||||
krajské | A | 9. | Karolína Frejlichová | VII.A |
krajské | A | 22. | Tom Rusňák | IV.B |
krajské | A | 27. | Jaroslav Jalůvka | IV.B |
krajské | B | 7. | Patrik Šmahlík | II.B |
krajské | B | 25. | Věra Špačková | V.A |
krajské | B | 36. | Kryštof Jarošek | V.A |
okresní | D | 4. | Ráchel Lipková | I.A |
okresní | D | 8. | Dorian Kresta | I.A |
okresní | C | 4. | Denisa Valová | III.A |
Pythagoriáda | ||||
okresní | 8. ročník | 1. | Denisa Valová | III.A |
okresní | 7. ročník | 5.-8. | Matěj Dudek | II.A |
okresní | 7. ročník | 12.-14. | Jan Daniel Mališ | II.A |
okresní | 6. ročník | 1. | Jakub Harabiš | I.A |
Matematický klokan | ||||
Matematický náboj | ||||
celostátní mezinárodní |
senior senior |
46. 224. |
Evžen Šíbl Kristýna Kociánová Václav Šmahlík Ondřej Trinkewitz Jan Vojkůvka |
E4A IV.B E3A IV.A E4A |
celostátní mezinárodní |
senior senior |
88. 334. |
Jakub Bartoš Tomáš Machorek Michal Mikuš Martin Melichařík Vítězslav Tkáč |
T4A T4A T4A E4B E4B |
celostátní mezinárodní |
junior junior |
38. 155. |
Petr Kasala Jakub Váňa Lukáš Kučera Petr Lev Jakub Mlčoušek |
E2B E2B E2A E2A VI.A |
celostátní mezinárodní |
junior junior |
116. 372. |
Eliška Vokálová Adéla Krpcová David Hopp Tereza Kohutová Jan Kuča |
I.B I.B V.A V.A VI.A |
Náboj Junior | ||||
oblastní | 2. st. ZŠ | 1. | Martina Boháčová Anežka Dudková Lukáš Krpec Ondřej Trinkiewitz |
IV.A IV.A IV.A IV.A |
celostátní | 2. st. ZŠ | 14. | Martina Boháčová Anežka Dudková Lukáš Krpec Ondřej Trinkiewitz |
IV.A IV.A IV.A IV.A |
mezinárodní | 2. st. ZŠ | 30. | Martina Boháčová Anežka Dudková Lukáš Krpec Ondřej Trinkiewitz |
IV.A IV.A IV.A IV.A |
oblastní | 2. st. ZŠ | 10. | Ondřej Bambuch Tomáš Kelnar Adéla Petrová Denisa Valová |
III.A |
celostátní | 2. st. ZŠ | 139. | Ondřej Bambuch Tomáš Kelnar Adéla Petrová Denisa Valová |
III.A III.A III.A III.A |
mezinárodní | 2. st. ZŠ | 339. | Ondřej Bambuch Tomáš Kelnar Adéla Petrová Denisa Valová |
III.A III.A III.A III.A |
Matematická olympiáda | ||||
okresní | Z6 | 1. - 2. | Jakub Harabiš | I.A |
okresní | Z6 | 11. - 14. | Jiří Bambuch | I.A |
okresní | Z6 | 11. - 14. | Renata Tobolová | I.A |
okresní | Z7 | 4. - 5. | Matěj Dudek | II.A |
okresní | Z7 | 9. - 10. | Šimon Bartoň | II.A |
okresní | Z8 | 5. - 7. | Tomáš Kelnar | III.A |
okresní | Z8 | 8. - 10. | Denisa Valová | III.A |
krajské | Z9 | 29. | Anežka Dudková | IV.A |
okresní | Z9 | 2. - 4. | Anežka Dudková | IV.A |
krajské | C | 1. | Ondřej Trinkewitz | IV.A |
krajské | B | 14. | Jakub Mlčoušek | VI.A |
krajské | B | 26. | Lukáš Kučera | E2A |
Fyzikální olympiáda | ||||
krajské | E | 6. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
krajské | E | 11. | Vilém Lerach | IV.A |
okresní | E | 2. | Ondřej Trinkiewitz | IV.A |
okresní | E | 3. | Vilém Lerach | IV.A |
okresní | F | 3. | Martina Hanusová | III.A |
okresní | F | 6. | Tomáš Kelnar | III.A |
okresní | G | 2. | Matěj Dudek | II.A |
okresní | G | 4. | Filip Káňa | II.A |
Olympiáda v anglickém jazyce | ||||
okresní | I.B | 2. | Monika Smolánová | II.A |
okresní | II.B | 3. | Catherine Michelle Malíková | IV.A |
okresní | III.A | 5. | Martin Vašek | VI.A |
okresní | III.A | 7. | Tereza Kalinová | VI.A |
Frankofonie | ||||
celostátní | 6. | Tereza Kutáčová | VI.A | |
Olympiáda v německém jazyce | ||||
okresní | II.B | 2. | Barbora Dreslerová | IV.A |
okresní | II.B | 3. | Anna Strakošová | IV.A |
okresní | III.A | 4. | Matěj Mezera | VII.A |
okresní | III.A | 7. | Veronika Burelová | VI.A |
Olympiáda v českém jazyce | ||||
krajské | I | 8. | Barbora Dreslerová | IV.A |
krajské | II | 8. | Matěj Mezera | VII.A |
krajské | II | 13. | Vendula Pavlíková | VI.A |
okresní | I | 1. | Barbora Dreslerová | IV.A |
okresní | I | 14.-15. | Martina Hanusová | III.A |
okresní | II | 1. | Vendula Pavlíková | VI.A |
okresní | II | 4. | Matěj Mezera | VII.A |
Olympiáda v ruském jazyce | ||||
Překladatelská soutěž z ruského do českého jazyka | ||||
celostátní | 1. | Jakub Hlavička | VII.A | |
Puškinův památník | ||||
Dějepisná olympiáda | ||||
Zeměpisná olympiáda | ||||
krajské | A | 2. | Dorian Kresta | I.A |
krajské | C | 4. | Vilém Lerach | IV.A |
okresní | A | 3. | Dorian Kresta | I.A |
okresní | B | 5. | Filip Káňa | II.A |
okresní | C | 1. | Vilém Lerach | IV.A |
okresní | D | 6. | Michal Dufek | VI.A |
okresní | D | 7. | Šimon Hauser | III.B |
Gymnasia Cantant | ||||
regionální | zlaté pásmo | |||
SOČ (Středoškolská odborná činnost) | ||||
celostátní | elektronika | 1. | Martina Hanusová | III.A |
krajské | elektronika | 1. | Martina Hanusová | III.A |
okresní | elektronika | 1. | Martina Hanusová | III.A |
okresní | politologie | 1. | Nela Přadková | IV.B |
okresní | informatika | 1. | Jakub Bartoš Radek Lacina |
T4A T4A |
Přespolní běh | ||||