Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je
příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Kolo | Kategorie | Umístění | Jméno | Třída |
Moravskoslezský matematický šampionát | ||||
Logická olympiáda | ||||
Krajské | C | 10. | Ondřej Trinkewitz | 8A |
Základní | C | 1. | Ondřej Trinkewitz | 8A |
Základní | C | 2. | Martin Harabiš | 7A |
Základní | C | 3. | Lukáš Kutáč | T4A |
Základní | B | 1.-2. | Ester Zátopková | 3A |
Základní | B | 1.-2. | Jakub Zíma | 3A |
Základní | B | 3. | Hana Hasníková | 3A |
Merkur perfekt Challenge | ||||
Celostátní | Synchronní generátor s permanentními magnety | 1. | Jakub Sládeček Metoděj Perutka Petr Ondrušek Josef Pavela |
E4A E4A E4B E4A |
Cisco NAG IoT | ||||
Elektrotechnická olympiáda | ||||
Bobřík informatiky | ||||
Networking Academy Games | ||||
Robotiáda | ||||
Chemická olympiáda | ||||
Krajské | C | 3. | Jakub Harabiš | 5A |
Krajské | C | 4. | Ondřej Hasník | 2B |
Krajské | B | 7. | Tomáš Kelnar | 7A |
Krajské | B | 10. | Antonín Šimčík | 7A |
Krajské | D | 1. | Kryštof Gajdušek | 4A |
Krajské | D | 19. | Marek Hanus | 4A |
Okresní | D | 6. | Kryštof Gajdušek | 4A |
Okresní | D | 7. | Marek Hanus | 4A |
Okresní | D | 13. | Terezie Černochová | 4A |
Biologická olympiáda | ||||
Krajské | B | 8. | Ráchel Lipková | 5A |
Okresní | D | 15. | Eliška Bulavová | 2A |
Okresní | C | 3. | Hana Hasníková | 3A |
Okresní | C | 7. | Kryštof Gajdušek | 4a |
Biologická soutěž Lidské tělo | ||||
Krajské | 2. | Viktorie Kaděrová Žofie Procházková Ada Vlčáková |
4A 4A 4A |
|
Okresní | 1. | Viktorie Kaděrová Žofie Procházková Ada Vlčáková |
4A 4A 4A |
|
Okresní | 3. | Terezie Černochová Natálie Krajčí Kristýna Pindurová |
4A 4A 4A |
|
Okresní | 4. | Markéta Kelnarová Adéla Valová Klára Štefková |
4A 4A 4A |
|
Pythagoriáda | ||||
Okresní | 6 | 3. | Ema Ďurášová | 1A |
Okresní | 8 | 2. | Štěpán Káňa | 3A |
Matematický klokan | ||||
Matematický náboj | ||||
Náboj Junior | ||||
Oblastní | 3. | Štěpán Káňa Jakub Zíma Šimon Mičulka Vojtěch Kupčík |
3A | |
Celostátní | 92. | Štěpán Káňa Jakub Zíma Šimon Mičulka Vojtěch Kupčík |
3A | |
Matematická olympiáda | ||||
Krajské | A | 5. | Ondřej Trinkewitz | 8A |
Krajské | A | 9.-11. | Lukáš Wendzel | 4B |
Krajské | P | 1. | Ondřej Trinkewitz | 8A |
Krajské | P | 2. | Lukáš Wendzel | 4B |
Krajské | C | 7.-9. | Jakub Harabiš | 5A |
Krajské | C | 7.-9. | Renata Tobolová | 5A |
Okresní | Z7 | 1.-3. | Judita Juračáková | 2A |
Okresní | Z7 | 7.-9. | Alžběta Pařenicová | 2A |
Okresní | Z7 | 15.-18. | Daniel Boháč | 2A |
Okresní | Z8 | 1.-2. | Ester Zátopková | 3A |
Okresní | Z8 | 4.-7. | Jakub Zima | 3A |
Okresní | Z8 | 8. | Štěpán Káňa | 3A |
Fyzikální olympiáda | ||||
Krajské | A | 1. | Ondřej Trinkewitz | 8A |
Krajské | A | 6. | Lukáš Wendzel | 4B |
Krajské | C | 21. | Jan Daniel Mališ | 6A |
Krajské | C | 24. | Filip Káňa | 6A |
Krajské | E | 8. | Kryštof Gajdušek | 4A |
Krajské | E | 24. | Marek Hanus | 4A |
Okresní | E | 2.-3. | Marek Hanus | 4A |
Okresní | E | 2.-3. | Kryštof Gajdušek | 4A |
Okresní | E | 5. | Ada Vlčáková | 4A |
Okresní | F | 2. | Štěpán Káňa | 3A |
Okresní | F | 4. | Tobiáš Křenek | 3A |
Olympiáda v anglickém jazyce | ||||
Frankofonie | ||||
Olympiáda v německém jazyce | ||||
Olympiáda v českém jazyce | ||||
Recitační soutěž | ||||
Olympiáda v ruském jazyce | ||||
Překladatelská soutěž z ruského do českého jazyka | ||||
Puškinův památník | ||||
Dějepisná olympiáda | ||||
Zeměpisná olympiáda | ||||
Geologická olympiáda | ||||
Gymnasia Cantant | ||||
SOČ (Středoškolská odborná činnost) | ||||
Stolní tenis | ||||
Odbíjená | ||||
Přespolní běh | ||||
Atletika | ||||
4